產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-56615302
型號(hào)/部件編號(hào) | VG10 |
顯示屏模式: | |
材料厚度數(shù)字顯示屏 | ● |
測(cè)量模式¹ | PE |
測(cè)量速率 | |
手動(dòng) | 每秒4個(gè)讀數(shù) |
掃描模式 | 每秒16個(gè)讀數(shù) |
測(cè)量范圍² | 0.63 - 500毫米 (0.025 - 19.999 英寸) |
測(cè)量精確度² | ±0.01毫米 (±0.001 英寸) |
測(cè)量分辨率 | 0.01毫米 (0.001英寸) |
速度校準(zhǔn)范圍 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 |
其他特征:³ | |
高速掃描模式 | ● |
傳感器探頭類型 | 雙晶 |
傳感器頻率范圍 | 1 - 10MHz |
V型路徑/雙路徑校正 | 自動(dòng) |
探頭歸零 | 手動(dòng)(通過(guò)一體式探頭磁盤(pán)) |
顯示 | 12.7毫米 (0.5 英寸) 大尺寸 |
單位(可選擇) | 米/秒或英寸/微秒 |
LED背光 | 開(kāi)/關(guān)/自動(dòng) |
重復(fù)性/穩(wěn)定性指示器 | ● |
電池類型 | 2節(jié)AA堿性電池 |
電池壽命(估值) | 200小時(shí) |
電量低指示器 | ● |
省電模式 | 自動(dòng) |
操作溫度 | -30 to 50ºC (-20 to 120ºF) |
尺寸(寬*高*長(zhǎng)) | 63.5 x 114.3 x 31.5毫米 2.5 x 4.5 x 1.24 英寸 |
重量(包括電池) | 284g (10oz) |
帶墊片密封底蓋的鋁箱設(shè)計(jì)和防水薄膜鍵盤(pán) | ● |
傳感連接器類型 | LEMO |
包裝清單 | 易高NDT VG10 主機(jī),耦合劑,提箱,用戶手冊(cè),檢測(cè)證書(shū),2節(jié)AA電池 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml